序號 | 成果名稱 | 屬于以下過程的輸入 | 屬于以下過程的輸出 |
1 | 事業(yè)環(huán)境因素 | 定義活動、估算成本、估算活動持續(xù)時間、估算活動資源、規(guī)劃采購、規(guī)劃風險管理、規(guī)劃溝通、規(guī)劃質量、監(jiān)控項目工作、識別風險、識別干系人、實施整體變更控制、指導與管理項目執(zhí)行、制定進度計劃、制定人力資源計劃、制定項目管理計劃、制定項目章程、組建項目團隊 | 建設項目團隊、管理項目團隊 |
2 | 組織過程資產(chǎn) | 報告績效、創(chuàng)建工作分解結構、定義范圍、定義活動、發(fā)布信息、估算成本、估算活動持續(xù)時間、估算活動資源、管理干系人期望、管理項目團隊、規(guī)劃采購、規(guī)劃風險管理、規(guī)劃溝通、規(guī)劃質量、監(jiān)控項目工作、結束項目或階段、控制成本、控制范圍、控制進度、排列活動順序、識別風險、識別干系人、實施采購、實施定量風險分析、實施定性風險分析、實施整體變更控制、實施質量控制、指導與管理項目執(zhí)行、制定進度計劃、制定人力資源計劃、制定項目管理計劃、制定項目章程、制定預算、組建項目團隊 | 結束項目或階段、控制范圍、控制進度、控制成本、實施質量保證、實施質量控制、管理項目團隊、發(fā)布信息、管理干系人期望、報告績效、監(jiān)控風險、管理采購、結束采購 |
3 | 項目工作說明書 | 制定項目章程 |
|
4 | 商業(yè)論證 | 制定項目章程 |
|
5 | 其他規(guī)劃過程的輸出 | 制定項目管理計劃 |
|
6 | 合同 | 管理采購、制定項目章程、制定預算 |
|
7 | 項目章程 | 定義范圍、識別干系人、收集需求、制定項目管理計劃 | 制定項目章程 |
8 | 項目管理計劃 | 報告績效、發(fā)布信息、管理采購、管理干系人期望、管理項目團隊、核實范圍、監(jiān)控風險、監(jiān)控項目工作、建設項目團隊、結束采購、結束項目或階段、控制成本、控制范圍、控制進度、實施整體變更控制、實施質量保證、實施質量控制、指導與管理項目執(zhí)行、組建項目團隊 | 制定項目管理計劃、指導與管理項目執(zhí)行、監(jiān)控項目工作、實施整體變更控制、控制范圍、控制進度、控制成本、實施質量保證、實施質量控制、組建項目團隊、管理項目團隊、管理干系人期望、規(guī)劃風險應對、監(jiān)控風險、實施采購、管理采購 |
9 | 項目文件 | 識別風險、實施采購 | 指導與管理項目執(zhí)行、監(jiān)控項目工作、實施整體變更控制、定義范圍、創(chuàng)建工作分解結構、核實范圍、控制范圍、排列活動順序、估算活動資源、估算活動持續(xù)時間、制定進度計劃、控制進度、估算成本、制定預算、控制成本、規(guī)劃質量、實施質量保證、實施質量控制、規(guī)劃溝通、管理干系人期望、規(guī)劃風險應對、監(jiān)控風險、實施采購 |
10 | 可交付成果 | 實施質量控制 | 指導與管理項目執(zhí)行 |
11 | 工作績效信息 | 報告績效、管理采購、監(jiān)控風險、控制成本、控制范圍、控制進度、實施整體變更控制、實施質量保證 | 指導與管理項目執(zhí)行 |
12 | 工作績效測量結果 | 報告績效、實施質量控制 | 控制范圍、控制進度、控制成本 |
13 | 變更請求 | 實施整體變更控制 | 指導與管理項目執(zhí)行、監(jiān)控項目工作、核實范圍、控制范圍、控制進度、控制成本、實施質量保證、實施質量控制、管理項目團隊、管理干系人期望、報告績效、監(jiān)控風險、規(guī)劃采購、實施采購、管理采購 |
14 | 績效報告 | 發(fā)布信息、管理采購、管理項目團隊、監(jiān)控風險、監(jiān)控項目工作 | 報告績效 |
15 | 干系人登記冊 | 管理干系人期望、規(guī)劃溝通、規(guī)劃質量、識別風險、收集需求 | 識別干系人 |
16 | 需求文件 | 創(chuàng)建工作分解結構、定義范圍、規(guī)劃采購、核實范圍、控制范圍 | 收集需求 |
17 | 需求管理計劃 |
| 收集需求 |
18 | 需求跟蹤矩陣 | 核實范圍、控制范圍 | 收集需求 |
19 | 項目范圍說明書 | 創(chuàng)建工作分解結構、估算活動持續(xù)時間、規(guī)劃風險管理、排列活動順序、實施定性風險分析、制定進度計劃 | 定義范圍 |
20 | 工作分解結構 |
| 創(chuàng)建工作分解結構 |
21 | 工作分解結構詞典 |
| 創(chuàng)建工作分解結構 |
22 | 范圍基準 | 定義活動、估算成本、規(guī)劃采購、規(guī)劃質量、識別風險、制定預算 | 創(chuàng)建工作分解結構 |
23 | 活動清單 | 估算活動持續(xù)時間、估算活動資源、排列活動順序、制定進度計劃 | 定義活動 |
24 | 活動屬性 | 估算活動持續(xù)時間、估算活動資源、排列活動順序、制定進度計劃 | 定義活動 |
25 | 里程碑清單 | 排列活動順序 | 定義活動 |
26 | 項目進度網(wǎng)絡圖 | 制定進度計劃 | 排列活動順序 |
27 | 資源日歷 | 估算活動持續(xù)時間、估算活動資源、建設項目團隊、制定進度計劃、制定預算 | 組建項目團隊、實施采購 |
28 | 活動資源需求 | 估算活動持續(xù)時間、規(guī)劃采購、制定進度計劃、制定人力資源計劃 | 估算活動資源 |
29 | 資源分解結構 |
| 估算活動資源 |
30 | 活動持續(xù)時間估算 | 識別風險、制定進度計劃 | 估算活動持續(xù)時間 |
31 | 進度管理計劃 | 規(guī)劃風險管理、識別風險、實施定量風險分析 |
|
32 | 項目進度計劃 | 估算成本、規(guī)劃采購、控制進度、制定預算 | 制定進度計劃 |
33 | 進度基準 | 規(guī)劃質量 | 制定進度計劃 |
34 | 進度數(shù)據(jù) |
| 制定進度計劃 |
35 | 人力資源計劃 | 估算成本 | 制定人力資源計劃 |
36 | 風險登記冊 | 估算成本、規(guī)劃采購、規(guī)劃風險應對、規(guī)劃質量、監(jiān)控風險、實施定量風險分析、實施定性風險分析 | 實施定性風險分析、實施定量風險分析、識別風險、規(guī)劃風險應對、監(jiān)控風險 |
37 | 活動成本估算 | 規(guī)劃采購、識別風險、制定預算 | 估算成本 |
38 | 估算依據(jù) | 制定預算 | 估算成本 |
39 | 成本績效基準 | 規(guī)劃采購、規(guī)劃質量 | 制定預算 |
40 | 項目資金需求 | 控制成本 | 制定預算 |
41 | 成本管理計劃 | 規(guī)劃風險管理、識別風險、實施定量風險分析 |
|
42 | 成本預測 | 報告績效 | 控制成本 |
43 | 質量管理計劃 | 識別風險 | 規(guī)劃質量 |
44 | 質量測量指標 | 實施質量保證、實施質量控制 | 規(guī)劃質量 |
45 | 質量核對表 | 實施質量控制 | 規(guī)劃質量 |
46 | 過程改進計劃 |
| 規(guī)劃質量 |
47 | 質量控制測量結果 | 實施質量保證 | 實施質量控制 |
48 | 項目人員分派 | 管理項目團隊、建設項目團隊 | 組建項目團隊 |
49 | 團隊績效評價 | 管理項目團隊 | 建設項目團隊 |
50 | 采購文件 | 管理采購、結束采購、識別干系人、實施采購 | 規(guī)劃采購 |
51 | 干系人管理策略 | 管理干系人期望、規(guī)劃溝通 | 識別干系人 |
52 | 溝通管理計劃 | 規(guī)劃風險管理 | 規(guī)劃溝通 |
53 | 問題日志 | 管理干系人期望 |
|
54 | 變更日志 | 管理干系人期望 |
|
55 | 風險管理計劃 | 規(guī)劃風險應對、識別風險、實施定量風險分析、實施定性風險分析 | 規(guī)劃風險管理 |
56 | 與風險相關的合同決策 | 規(guī)劃采購 | 規(guī)劃風險應對 |
57 | 合作協(xié)議 | 規(guī)劃采購、實施采購 |
|
58 | 采購管理計劃 | 實施采購 | 規(guī)劃采購 |
59 | 采購工作說明書 |
| 規(guī)劃采購 |
60 | 自制或外購決策 | 實施采購 | 規(guī)劃采購 |
61 | 供方選擇標準 | 實施采購 | 規(guī)劃采購 |
62 | 賣方建議書 | 實施采購 |
|
63 | 選定的賣方 |
| 實施采購 |
64 | 采購合同授予 |
| 實施采購 |
65 | 采購文檔 |
| 管理采購 |
66 | 結束的采購 |
| 結束采購 |
67 | 變更請求狀態(tài) |
| 實施整體變更控制 |
68 | 合格賣方清單 | 實施采購 |
|
69 | 批準的變更請求 | 管理采購、實施質量控制、指導與管理項目執(zhí)行 |
|
70 | 確認的變更 |
| 實施質量控制 |
71 | 確認的可交付成果 | 核實范圍 | 實施質量控制 |
72 | 驗收的可交付成果 | 結束項目或階段 | 核實范圍 |
73 | 最終產(chǎn)品、服務或成果 |
| 結束項目或階段 |