編號: 年 (季)
姓名 |
| 部門 | 配套委員會 | 崗位 | 物供副總 | ||||||||
考核時間 |
| 考核周期 |
| ||||||||||
業(yè)績指標 | 信息來源 | 考評人 | 權重 | 考核標準 | 得分 | ||||||||
按時交貨情況 | 收料通知單 | 直接上級 | 20% | 標準定義 |
| ||||||||
所屬采購部門每發(fā)生一次不按時交貨采購批次,經(jīng)查實,扣4分。滿分100分,得分不能為負值。 | |||||||||||||
采購物料質(zhì)量批次不合格率 (A) | 檢驗合格統(tǒng)計表 | 直接上級 | 20% | 說明:批次不合格率A=因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
A £1% | 91~100 | ||||||||||||
1%< A £3% | 81~90 | ||||||||||||
3%< A £5% | 61~80 | ||||||||||||
5%< A £7% | 41~60 | ||||||||||||
7%< A | 0~40 | ||||||||||||
庫房 管理 | 直接上級 | 直接上級 | 30% | 標準定義 |
| ||||||||
因倉庫收發(fā)料原因影響生產(chǎn)一次扣5分; 因庫房管理不善造成物料1000元以上損失的,一次扣10分; 因庫房管理不善造成物料3000元以上損失的,一次扣20分; 因庫房管理不善造成物料5000元以上損失的,一次扣30分。 | |||||||||||||
部門預算費用執(zhí)行率 (B) (通用指標) | 財務部 | 財務經(jīng)理 | 10% | 說明:部門預算費用執(zhí)行率B =(季度實際發(fā)生額-季度預算總額)/季度預算總額 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
-10% ≤B | 91~100 | ||||||||||||
-10% < B ≤-5% | 81~90 | ||||||||||||
-5% < B ≤0 | 61~80 | ||||||||||||
0 < B ≤5% | 41~60 | ||||||||||||
B > 5% | 0~40 | ||||||||||||
領導綜合滿意度(通用指標) | 直接上級 | 直接上級 | 10% | 說明:直接上級對其季度其他工作職責執(zhí)行的綜合評價。 |
| ||||||||
標準定義 | 得分區(qū)間 | ||||||||||||
大大超過計劃要求,給公司帶來預期外的較大收益 | 91~100 | ||||||||||||
超出計劃要求,超過公司預期目標 | 81~90 | ||||||||||||
達到計劃的基本要求,完成了基本目標 | 61~80 | ||||||||||||
未能達到計劃的要求,但尚未給公司帶來較大損失 | 41~60 | ||||||||||||
遠未完成計劃,給公司的正常工作開展帶來較大消極影響 | 0~40 | ||||||||||||
態(tài)度指標: | |||||||||||||
態(tài)度得分 | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 | 10% |
|
| ||||||||
最終績效得分 |
| ||||||||||||
行政副總評語 |
簽字: 日期: | ||||||||||||
總經(jīng)理評語 |
簽字: 日期: |